Amical-Jeunes-AGJA-USB
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1  
RODRIGUEZ Augustin
  1   RODRIGUEZ Augustin 1260 N PupM FRA NAQ 7 28½ 32½
1 N 1 9   GIRET Charles 1040 N PupM FRA NAQ 4 24½ 25
2 B 1 4   LONGIN-BOISSINOT Emile 1184 F BenM FRA NAQ 5 29 31½
3 N 1 3   LUCAS EUDELINE Alois 1193 F PupM FRA NAQ 5 29½ 31
4 B 1 5   DECULTOT Jacques-Antoine 1242 F BenM FRA NAQ 5 25½ 27
5 N 1 2   DA CUNHA Guillaume 1220 N MinM FRA NAQ 26½ 29½
6 B 1 7   SUN Leo 1190 N PupM FRA NAQ 4 28 30
7 N 1 6   ROTA Adam 1080 N PupM FRA NAQ 4 28½ 31
1260 N PupM FRA NAQ +  9N +  4B +  3N +  5B +  2N +  7B +  6N 7 28½ 32½ 1841
2  
DA CUNHA Guillaume
  2   DA CUNHA Guillaume 1220 N MinM FRA NAQ 26½ 29½
1 N 1 16   LANOUE Maxime 850 N PouM FRA NAQ 3 22½ 24
2 B 1 10   LEBERRE Gabriel 1100 E BenM FRA 4 24 24½
3 N 1 6   ROTA Adam 1080 N PupM FRA NAQ 4 28½ 31
4 B ½ 14   SALNAVE Achille 1300 N PupM FRA NAQ 24½ 26
5 B 0 1   RODRIGUEZ Augustin 1260 N PupM FRA NAQ 7 28½ 32½
6 N 1 15   BOGUNOVIC PRESTAT Milan 1120 F PupM FRA NAQ 3 24½ 26
7 N 1 3   LUCAS EUDELINE Alois 1193 F PupM FRA NAQ 5 29½ 31
1220 N MinM FRA NAQ + 16N + 10B +  6N = 14B -  1B + 15N +  3N 26½ 29½ 1346
3  
LUCAS EUDELINE Alois
  3   LUCAS EUDELINE Alois 1193 F PupM FRA NAQ 5 29½ 31
1 B 1 22   FOULON Robin 799 E PpoM FRA 2 18 19
2 N 1 8   HEZER Kylian 1068 F PupM FRA NAQ 4 27 30
3 B 0 1   RODRIGUEZ Augustin 1260 N PupM FRA NAQ 7 28½ 32½
4 N 1 11   PETRISSANS Hugo 799 N PouM FRA NAQ 4 23 25
5 B 1 6   ROTA Adam 1080 N PupM FRA NAQ 4 28½ 31
6 N 1 4   LONGIN-BOISSINOT Emile 1184 F BenM FRA NAQ 5 29 31½
7 B 0 2   DA CUNHA Guillaume 1220 N MinM FRA NAQ 26½ 29½
1193 F PupM FRA NAQ + 22B +  8N -  1B + 11N +  6B +  4N -  2B 5 29½ 31 1234
4  
LONGIN-BOISSINOT Emile
  4   LONGIN-BOISSINOT Emile 1184 F BenM FRA NAQ 5 29 31½
1 B 1 19   HEMBERGER Liam 799 N PouM FRA NAQ 3 19½ 20
2 N 0 1   RODRIGUEZ Augustin 1260 N PupM FRA NAQ 7 28½ 32½
3 B 1 13   LEBBAD Milan 1060 N PupM FRA NAQ 4 18½ 20
4 N 1 8   HEZER Kylian 1068 F PupM FRA NAQ 4 27 30
5 N 1 5   DECULTOT Jacques-Antoine 1242 F BenM FRA NAQ 5 25½ 27
6 B 0 3   LUCAS EUDELINE Alois 1193 F PupM FRA NAQ 5 29½ 31
7 N 1 7   SUN Leo 1190 N PupM FRA NAQ 4 28 30
1184 F BenM FRA NAQ + 19B -  1N + 13B +  8N +  5N -  3B +  7N 5 29 31½ 1277
5  
DECULTOT Jacques-Antoine
  5   DECULTOT Jacques-Antoine 1242 F BenM FRA NAQ 5 25½ 27
1 B 1 24   LEMOINE Eloi 999 N PupM FRA NAQ 2 16½ 17½
2 N 1 17   MOUSSAC Yvan 1080 N PupM FRA NAQ 3 21½ 22
3 B 1 15   BOGUNOVIC PRESTAT Milan 1120 F PupM FRA NAQ 3 24½ 26
4 N 0 1   RODRIGUEZ Augustin 1260 N PupM FRA NAQ 7 28½ 32½
5 B 0 4   LONGIN-BOISSINOT Emile 1184 F BenM FRA NAQ 5 29 31½
6 B 1 14   SALNAVE Achille 1300 N PupM FRA NAQ 24½ 26
7 N 1 8   HEZER Kylian 1068 F PupM FRA NAQ 4 27 30
1242 F BenM FRA NAQ + 24B + 17N + 15B -  1N -  4B + 14B +  8N 5 25½ 27 1306
6  
ROTA Adam
  6   ROTA Adam 1080 N PupM FRA NAQ 4 28½ 31
1 B 1 20   STAUT Antoine 799 N PpoM FRA NAQ 3 17½ 18
2 N 1 7   SUN Leo 1190 N PupM FRA NAQ 4 28 30
3 B 0 2   DA CUNHA Guillaume 1220 N MinM FRA NAQ 26½ 29½
4 N 1 15   BOGUNOVIC PRESTAT Milan 1120 F PupM FRA NAQ 3 24½ 26
5 N 0 3   LUCAS EUDELINE Alois 1193 F PupM FRA NAQ 5 29½ 31
6 B 1 12   VOLPI Edgar 799 E PpoM FRA 4 21½ 23
7 B 0 1   RODRIGUEZ Augustin 1260 N PupM FRA NAQ 7 28½ 32½
1080 N PupM FRA NAQ + 20B +  7N -  2B + 15N -  3N + 12B -  1B 4 28½ 31 1168
7  
SUN Leo
  7   SUN Leo 1190 N PupM FRA NAQ 4 28 30
1 N 1 21   GATTI Enzo 799 E PpoM FRA 2 20 20½
2 B 0 6   ROTA Adam 1080 N PupM FRA NAQ 4 28½ 31
3 N 1 9   GIRET Charles 1040 N PupM FRA NAQ 4 24½ 25
4 B 1 10   LEBERRE Gabriel 1100 E BenM FRA 4 24 24½
5 N 1 12   VOLPI Edgar 799 E PpoM FRA 4 21½ 23
6 N 0 1   RODRIGUEZ Augustin 1260 N PupM FRA NAQ 7 28½ 32½
7 B 0 4   LONGIN-BOISSINOT Emile 1184 F BenM FRA NAQ 5 29 31½
1190 N PupM FRA NAQ + 21N -  6B +  9N + 10B + 12N -  1N -  4B 4 28 30 1114
8  
HEZER Kylian
  8   HEZER Kylian 1068 F PupM FRA NAQ 4 27 30
1 N 1 12   VOLPI Edgar 799 E PpoM FRA 4 21½ 23
2 B 0 3   LUCAS EUDELINE Alois 1193 F PupM FRA NAQ 5 29½ 31
3 N 1 16   LANOUE Maxime 850 N PouM FRA NAQ 3 22½ 24
4 B 0 4   LONGIN-BOISSINOT Emile 1184 F BenM FRA NAQ 5 29 31½
5 N 1 10   LEBERRE Gabriel 1100 E BenM FRA 4 24 24½
6 B 1 9   GIRET Charles 1040 N PupM FRA NAQ 4 24½ 25
7 B 0 5   DECULTOT Jacques-Antoine 1242 F BenM FRA NAQ 5 25½ 27
1068 F PupM FRA NAQ + 12N -  3B + 16N -  4B + 10N +  9B -  5B 4 27 30 1135
9  
GIRET Charles
  9   GIRET Charles 1040 N PupM FRA NAQ 4 24½ 25
1 B 0 1   RODRIGUEZ Augustin 1260 N PupM FRA NAQ 7 28½ 32½
2 N 1 19   HEMBERGER Liam 799 N PouM FRA NAQ 3 19½ 20
3 B 0 7   SUN Leo 1190 N PupM FRA NAQ 4 28 30
4 N 1 25   SALMI Nael 799 E PpoM FRA 1 18½ 20½
5 B 1 11   PETRISSANS Hugo 799 N PouM FRA NAQ 4 23 25
6 N 0 8   HEZER Kylian 1068 F PupM FRA NAQ 4 27 30
7 B 1 15   BOGUNOVIC PRESTAT Milan 1120 F PupM FRA NAQ 3 24½ 26
1040 N PupM FRA NAQ -  1B + 19N -  7B + 25N + 11B -  8N + 15B 4 24½ 25 1033
10  
LEBERRE Gabriel
  10   LEBERRE Gabriel 1100 E BenM FRA 4 24 24½
1 B 1 11   PETRISSANS Hugo 799 N PouM FRA NAQ 4 23 25
2 N 0 2   DA CUNHA Guillaume 1220 N MinM FRA NAQ 26½ 29½
3 B 1 25   SALMI Nael 799 E PpoM FRA 1 18½ 20½
4 N 0 7   SUN Leo 1190 N PupM FRA NAQ 4 28 30
5 B 0 8   HEZER Kylian 1068 F PupM FRA NAQ 4 27 30
6 N 1 18   PREMESNIL Gabriel 999 N PupM FRA NAQ 3 19½ 21
7 B 1 17   MOUSSAC Yvan 1080 N PupM FRA NAQ 3 21½ 22
1100 E BenM FRA + 11B -  2N + 25B -  7N -  8B + 18N + 17B 4 24 24½ 1050
11  
PETRISSANS Hugo
  11   PETRISSANS Hugo 799 N PouM FRA NAQ 4 23 25
1 N 0 10   LEBERRE Gabriel 1100 E BenM FRA 4 24 24½
2 B 1 18   PREMESNIL Gabriel 999 N PupM FRA NAQ 3 19½ 21
3 N 1 21   GATTI Enzo 799 E PpoM FRA 2 20 20½
4 B 0 3   LUCAS EUDELINE Alois 1193 F PupM FRA NAQ 5 29½ 31
5 N 0 9   GIRET Charles 1040 N PupM FRA NAQ 4 24½ 25
6 B 1 16   LANOUE Maxime 850 N PouM FRA NAQ 3 22½ 24
7 N 1 14   SALNAVE Achille 1300 N PupM FRA NAQ 24½ 26
799 N PouM FRA NAQ - 10N + 18B + 21N -  3B -  9N + 16B + 14N 4 23 25 1068
12  
VOLPI Edgar
  12   VOLPI Edgar 799 E PpoM FRA 4 21½ 23
1 B 0 8   HEZER Kylian 1068 F PupM FRA NAQ 4 27 30
2 N 1 22   FOULON Robin 799 E PpoM FRA 2 18 19
3 B 1 17   MOUSSAC Yvan 1080 N PupM FRA NAQ 3 21½ 22
4 N 1 13   LEBBAD Milan 1060 N PupM FRA NAQ 4 18½ 20
5 B 0 7   SUN Leo 1190 N PupM FRA NAQ 4 28 30
6 N 0 6   ROTA Adam 1080 N PupM FRA NAQ 4 28½ 31
7 N 1 20   STAUT Antoine 799 N PpoM FRA NAQ 3 17½ 18
799 E PpoM FRA -  8B + 22N + 17B + 13N -  7B -  6N + 20N 4 21½ 23 1076
13  
LEBBAD Milan
  13   LEBBAD Milan 1060 N PupM FRA NAQ 4 18½ 20
1 N 0 14   SALNAVE Achille 1300 N PupM FRA NAQ 24½ 26
2 B 1 21   GATTI Enzo 799 E PpoM FRA 2 20 20½
3 N 0 4   LONGIN-BOISSINOT Emile 1184 F BenM FRA NAQ 5 29 31½
4 B 0 12   VOLPI Edgar 799 E PpoM FRA 4 21½ 23
5 N 1 23   MOUREU Elioth 799 N PouM FRA NAQ 2 16½ 18
6 B 1 19   HEMBERGER Liam 799 N PouM FRA NAQ 3 19½ 20
7 N 1 22   FOULON Robin 799 E PpoM FRA 2 18 19
1060 N PupM FRA NAQ - 14N + 21B -  4N - 12B + 23N + 19B + 22N 4 18½ 20 1025
14  
SALNAVE Achille
  14   SALNAVE Achille 1300 N PupM FRA NAQ 24½ 26
1 B 1 13   LEBBAD Milan 1060 N PupM FRA NAQ 4 18½ 20
2 N 0 15   BOGUNOVIC PRESTAT Milan 1120 F PupM FRA NAQ 3 24½ 26
3 B 1 24   LEMOINE Eloi 999 N PupM FRA NAQ 2 16½ 17½
4 N ½ 2   DA CUNHA Guillaume 1220 N MinM FRA NAQ 26½ 29½
5 B 1 17   MOUSSAC Yvan 1080 N PupM FRA NAQ 3 21½ 22
6 N 0 5   DECULTOT Jacques-Antoine 1242 F BenM FRA NAQ 5 25½ 27
7 B 0 11   PETRISSANS Hugo 799 N PouM FRA NAQ 4 23 25
1300 N PupM FRA NAQ + 13B - 15N + 24B =  2N + 17B -  5N - 11B 24½ 26 1089
15  
BOGUNOVIC PRESTAT Milan
  15   BOGUNOVIC PRESTAT Milan 1120 F PupM FRA NAQ 3 24½ 26
1 N 1 23   MOUREU Elioth 799 N PouM FRA NAQ 2 16½ 18
2 B 1 14   SALNAVE Achille 1300 N PupM FRA NAQ 24½ 26
3 N 0 5   DECULTOT Jacques-Antoine 1242 F BenM FRA NAQ 5 25½ 27
4 B 0 6   ROTA Adam 1080 N PupM FRA NAQ 4 28½ 31
5 N 1 20   STAUT Antoine 799 N PpoM FRA NAQ 3 17½ 18
6 B 0 2   DA CUNHA Guillaume 1220 N MinM FRA NAQ 26½ 29½
7 N 0 9   GIRET Charles 1040 N PupM FRA NAQ 4 24½ 25
1120 F PupM FRA NAQ + 23N + 14B -  5N -  6B + 20N -  2B -  9N 3 24½ 26 1013
16  
LANOUE Maxime
  16   LANOUE Maxime 850 N PouM FRA NAQ 3 22½ 24
1 B 0 2   DA CUNHA Guillaume 1220 N MinM FRA NAQ 26½ 29½
2 N 1 20   STAUT Antoine 799 N PpoM FRA NAQ 3 17½ 18
3 B 0 8   HEZER Kylian 1068 F PupM FRA NAQ 4 27 30
4 N 0 17   MOUSSAC Yvan 1080 N PupM FRA NAQ 3 21½ 22
5 B 1 18   PREMESNIL Gabriel 999 N PupM FRA NAQ 3 19½ 21
6 N 0 11   PETRISSANS Hugo 799 N PouM FRA NAQ 4 23 25
7 B 1 23   MOUREU Elioth 799 N PouM FRA NAQ 2 16½ 18
850 N PouM FRA NAQ -  2B + 20N -  8B - 17N + 18B - 11N + 23B 3 22½ 24 910
17  
MOUSSAC Yvan
  17   MOUSSAC Yvan 1080 N PupM FRA NAQ 3 21½ 22
1 N 1 25   SALMI Nael 799 E PpoM FRA 1 18½ 20½
2 B 0 5   DECULTOT Jacques-Antoine 1242 F BenM FRA NAQ 5 25½ 27
3 N 0 12   VOLPI Edgar 799 E PpoM FRA 4 21½ 23
4 B 1 16   LANOUE Maxime 850 N PouM FRA NAQ 3 22½ 24
5 N 0 14   SALNAVE Achille 1300 N PupM FRA NAQ 24½ 26
6 B 1 21   GATTI Enzo 799 E PpoM FRA 2 20 20½
7 N 0 10   LEBERRE Gabriel 1100 E BenM FRA 4 24 24½
1080 N PupM FRA NAQ + 25N -  5B - 12N + 16B - 14N + 21B - 10N 3 21½ 22 937
18  
PREMESNIL Gabriel
  18   PREMESNIL Gabriel 999 N PupM FRA NAQ 3 19½ 21
1    
2 N 0 11   PETRISSANS Hugo 799 N PouM FRA NAQ 4 23 25
3 B 1 19   HEMBERGER Liam 799 N PouM FRA NAQ 3 19½ 20
4 B 1 23   MOUREU Elioth 799 N PouM FRA NAQ 2 16½ 18
5 N 0 16   LANOUE Maxime 850 N PouM FRA NAQ 3 22½ 24
6 B 0 10   LEBERRE Gabriel 1100 E BenM FRA 4 24 24½
7 N 1 21   GATTI Enzo 799 E PpoM FRA 2 20 20½
999 N PupM FRA NAQ - 11N + 19B + 23B - 16N - 10B + 21N 3 19½ 21 848
19  
HEMBERGER Liam
  19   HEMBERGER Liam 799 N PouM FRA NAQ 3 19½ 20
1 N 0 4   LONGIN-BOISSINOT Emile 1184 F BenM FRA NAQ 5 29 31½
2 B 0 9   GIRET Charles 1040 N PupM FRA NAQ 4 24½ 25
3 N 0 18   PREMESNIL Gabriel 999 N PupM FRA NAQ 3 19½ 21
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 1 24   LEMOINE Eloi 999 N PupM FRA NAQ 2 16½ 17½
6 N 0 13   LEBBAD Milan 1060 N PupM FRA NAQ 4 18½ 20
7 B 1 25   SALMI Nael 799 E PpoM FRA 1 18½ 20½
799 N PouM FRA NAQ -  4N -  9B - 18N EXE + 24B - 13N + 25B 3 19½ 20 848
20  
STAUT Antoine
  20   STAUT Antoine 799 N PpoM FRA NAQ 3 17½ 18
1 N 0 6   ROTA Adam 1080 N PupM FRA NAQ 4 28½ 31
2 B 0 16   LANOUE Maxime 850 N PouM FRA NAQ 3 22½ 24
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 1 24   LEMOINE Eloi 999 N PupM FRA NAQ 2 16½ 17½
5 B 0 15   BOGUNOVIC PRESTAT Milan 1120 F PupM FRA NAQ 3 24½ 26
6 N 1 25   SALMI Nael 799 E PpoM FRA 1 18½ 20½
7 B 0 12   VOLPI Edgar 799 E PpoM FRA 4 21½ 23
799 N PpoM FRA NAQ -  6N - 16B EXE + 24N - 15B + 25N - 12B 3 17½ 18 816
21  
GATTI Enzo
  21   GATTI Enzo 799 E PpoM FRA 2 20 20½
1 B 0 7   SUN Leo 1190 N PupM FRA NAQ 4 28 30
2 N 0 13   LEBBAD Milan 1060 N PupM FRA NAQ 4 18½ 20
3 B 0 11   PETRISSANS Hugo 799 N PouM FRA NAQ 4 23 25
4 N 1 22   FOULON Robin 799 E PpoM FRA 2 18 19
5 B 1 25   SALMI Nael 799 E PpoM FRA 1 18½ 20½
6 N 0 17   MOUSSAC Yvan 1080 N PupM FRA NAQ 3 21½ 22
7 B 0 18   PREMESNIL Gabriel 999 N PupM FRA NAQ 3 19½ 21
799 E PpoM FRA -  7B - 13N - 11B + 22N + 25B - 17N - 18B 2 20 20½ 773
22  
FOULON Robin
  22   FOULON Robin 799 E PpoM FRA 2 18 19
1 N 0 3   LUCAS EUDELINE Alois 1193 F PupM FRA NAQ 5 29½ 31
2 B 0 12   VOLPI Edgar 799 E PpoM FRA 4 21½ 23
3 N 0 23   MOUREU Elioth 799 N PouM FRA NAQ 2 16½ 18
4 B 0 21   GATTI Enzo 799 E PpoM FRA 2 20 20½
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 1 24   LEMOINE Eloi 999 N PupM FRA NAQ 2 16½ 17½
7 B 0 13   LEBBAD Milan 1060 N PupM FRA NAQ 4 18½ 20
799 E PpoM FRA -  3N - 12B - 23N - 21B EXE + 24N - 13B 2 18 19 701
23  
MOUREU Elioth
  23   MOUREU Elioth 799 N PouM FRA NAQ 2 16½ 18
1 B 0 15   BOGUNOVIC PRESTAT Milan 1120 F PupM FRA NAQ 3 24½ 26
2 N 0 24   LEMOINE Eloi 999 N PupM FRA NAQ 2 16½ 17½
3 B 1 22   FOULON Robin 799 E PpoM FRA 2 18 19
4 N 0 18   PREMESNIL Gabriel 999 N PupM FRA NAQ 3 19½ 21
5 B 0 13   LEBBAD Milan 1060 N PupM FRA NAQ 4 18½ 20
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N 0 16   LANOUE Maxime 850 N PouM FRA NAQ 3 22½ 24
799 N PouM FRA NAQ - 15B - 24N + 22B - 18N - 13B EXE - 16N 2 16½ 18 708
24  
LEMOINE Eloi
  24   LEMOINE Eloi 999 N PupM FRA NAQ 2 16½ 17½
1 N 0 5   DECULTOT Jacques-Antoine 1242 F BenM FRA NAQ 5 25½ 27
2 B 1 23   MOUREU Elioth 799 N PouM FRA NAQ 2 16½ 18
3 N 0 14   SALNAVE Achille 1300 N PupM FRA NAQ 24½ 26
4 B 0 20   STAUT Antoine 799 N PpoM FRA NAQ 3 17½ 18
5 N 0 19   HEMBERGER Liam 799 N PouM FRA NAQ 3 19½ 20
6 B 0 22   FOULON Robin 799 E PpoM FRA 2 18 19
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
999 N PupM FRA NAQ -  5N + 23B - 14N - 20B - 19N - 22B EXE 2 16½ 17½ 693
25  
SALMI Nael
  25   SALMI Nael 799 E PpoM FRA 1 18½ 20½
1 B 0 17   MOUSSAC Yvan 1080 N PupM FRA NAQ 3 21½ 22
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 10   LEBERRE Gabriel 1100 E BenM FRA 4 24 24½
4 B 0 9   GIRET Charles 1040 N PupM FRA NAQ 4 24½ 25
5 N 0 21   GATTI Enzo 799 E PpoM FRA 2 20 20½
6 B 0 20   STAUT Antoine 799 N PpoM FRA NAQ 3 17½ 18
7 N 0 19   HEMBERGER Liam 799 N PouM FRA NAQ 3 19½ 20
799 E PpoM FRA - 17B EXE - 10N -  9B - 21N - 20B - 19N 1 18½ 20½ 184